-Wide leg, tiro bajo, full length.
-Lavado doble stone con leve localizado
COMPOSICION
Denim rigido.
100% Algodon.
-Tabla de medidas expresadas en plano y en centimetros. Para calcular contorno multiplicar medida x2.
TALLE | (A) Ancho cintura | (B) Ancho cadera | (C) Largo entrepierna | (E) Tiro |
34 | 35 | 51 | 80 | 22-23 |
36 | 37 | 53 | 80 | 22-23 |
38 | 39 | 55 | 80 | 22-23 |
40 | 41 | 57 | 80 | 22-23 |
42 | 43 | 59 | 80 | 22-23 |
44 | 45 | 61 | 80 | 22-23 |
Atencion: Es muy importante evitar exponer las prendas de denim al sol o a la luz durante un tiempo prolongado ya que se pueden decolorar, sobretodo las que tienen un lavado claro.