-Wide leg corte recto, full length
-Denim rigido 100% algodon
-Lavado azul stone con leve localizado
-Tabla de medidas expresadas en plano y en centimetros. Para calcular contorno multiplicar medida x2.
| TALLE | (A) Ancho cintura | (B) Ancho cadera | (C) Largo entrepierna |
| 34 | 33 | 46 | 79-80 |
| 36 | 35 | 48 | 79-80 |
| 38 | 37 | 50 | 79-80 |
| 40 | 39 | 52 | 79-80 |
| 42 | 41 | 54 | 79-80 |
| 44 | 43 | 56 | 79-80 |
