Baggy tiro alto, full length con bolsillos cargo
Lavado bajado gris.
COMPOSICION
Denim rigido.
100% Algodon.
TABLA DE MEDIDAS
Tabla de medidas expresadas en plano y en centimetros. Para calcular contorno multiplicar medida x2.
| TALLE | (A) Ancho cintura | (B) Ancho cadera | Largo total | (C) Largo entrepierna |
| 34 | 33 | 46 | 108-109 | 79-80 |
| 36 | 35 | 48 | 108-109 | 79-80 |
| 38 | 37 | 50 | 108-109 | 79-80 |
| 40 | 39 | 52 | 108-109 | 79-80 |
| 42 | 41 | 54 | 108-109 | 79-80 |
| 44 | 43 | 56 | 108-109 | 79-80 |
Atencion: Es muy importante evitar exponer las prendas de denim al sol o a la luz durante un tiempo prolongado ya que se pueden decolorar, sobretodo las que tienen un lavado claro.
